| 分组 | 覆盖的筛选 |
|---|---|
nick_name | 按博主昵称搜索(不是分组,是顶层参数) |
category | 合作品类(一级 + 二级) |
buyer | 买手天团、内容人设 |
ecom | 电商转化力:场均销售额、合作品牌场均销售额、客单价 |
live | 直播投入度(有直播计划、计划日期)+ 直播表现力(场均观播、在线峰值) |
fans | 粉丝购买力:粉丝量、年龄、性别、消费力 |
flags | 平台推荐:积极寻求合作、邀约回复率高、可查看联系方式、商单合作过、关注关系、直播潜力高、日播买手、明星 |
{"min": x, "max": y})#| 参数路径 | 对应网页筛选 |
|---|---|
fans.count | 粉丝购买力 → 粉丝量 |
ecom.avg_gmv | 电商转化力 → 场均销售额(元) |
ecom.brand_avg_gmv | 电商转化力 → 合作品牌场均销售额(元) |
ecom.atv | 电商转化力 → 客单价(元)。注意上游按档位匹配,与区间有重叠的档位都会命中 |
live.avg_viewer / live.max_online | 直播表现力 → 场均观播人数 / 在线人数峰值 |
true)#| 参数路径 | 对应网页筛选 |
|---|---|
live.has_plan | 有直播计划(配合 live.plan_days 指定日期,格式 YYYYMMDD) |
flags.actively_seeking / flags.high_reply_rate | 积极寻求合作中 / 邀约回复率高 |
flags.contact_visible / flags.cooperated_before | 可查看联系方式 / 商单合作过 |
flags.following / flags.follower | 你关注 TA / TA 关注你 |
flags.live_potential_high / flags.daily_buyer / flags.is_star | 直播潜力高 / 日播买手 / 明星 |
seed)#| 参数 | 取值 | 说明 |
|---|---|---|
page_num | 1-250 | 上游只放出前 5000 条 = 250 页,第 251 页起返回空数组 |
page_size | 1-20 | 蒲公英网页固定 20 |
seed | 整数 | 结果集种子,见下 |
seed 翻页会导致各页之间重复或遗漏。seed 原样回传给下一页;首页传 0(响应里的 seed 若为 0 也原样回传即可)。page_num 和 seed 外其余筛选必须保持不变。total 不是可翻数量:total 是命中总数(可能几百万),实际能翻的只有 page_total(恒为 5000)。distributor_info_list[] 为命中的买手,每条含两个对象:distributor_data_info: distributor_id(= 博主 userId) / red_id / distributor_name /fans_num / atv 客单价档位 / avg_sale_amount 场均销售额 / avg_live_viewer_num /max_online_people_num / distribution_live_num 场次 / content_categorys / citydistributor_extra_info: 意向品类、佣金、联系方式、等级total(命中总数) / page_total(可翻上限) / seed(翻页回传) / req_id。| Group | Covers |
|---|---|
nick_name | Search by nickname (top-level param, not a group) |
category | Cooperation categories (level 1 + 2) |
buyer | Buyer groups, content personas |
ecom | Average GMV, partner-brand average GMV, average transaction value |
live | Live plans (and plan dates) + live performance (avg viewers, peak online) |
fans | Fans count, age, gender, consumption power |
flags | Actively seeking cooperation, high reply rate, contact visible, worked with brands, follow relations, high live potential, daily broadcaster, celebrity |
{"min": x, "max": y})#| Path | Web filter |
|---|---|
fans.count | Fans count |
ecom.avg_gmv / ecom.brand_avg_gmv | Average GMV / partner-brand average GMV (CNY) |
ecom.atv | Average transaction value (CNY). Upstream matches by tier, so any overlapping tier is included |
live.avg_viewer / live.max_online | Average viewers / peak concurrent viewers |
true)#| Path | Web filter |
|---|---|
live.has_plan | Has live plans (use with live.plan_days, format YYYYMMDD) |
flags.actively_seeking / flags.high_reply_rate | Actively seeking / high invitation reply rate |
flags.contact_visible / flags.cooperated_before | Contact visible / worked on sponsored deals |
flags.following / flags.follower | You follow them / they follow you |
flags.live_potential_high / flags.daily_buyer / flags.is_star | High live potential / daily broadcaster / celebrity |
seed is specific to this endpoint)#| Param | Range | Note |
|---|---|---|
page_num | 1-250 | Upstream exposes only the first 5000 items; page 251+ is empty |
page_size | 1-20 | Fixed at 20 on the web page |
seed | int | Result-set seed, see below |
seed causes duplicates or gaps.seed from the previous response; send 0 for the first page (and echo 0total is not the pageable count: total is the match count (possibly millions), whilepage_total (always 5000) is actually reachable.distributor_info_list[] — each item has distributor_data_info (id, red_id, name, fans,distributor_extra_info (intended categories, commission, contact, level).total, page_total, seed (echo back when paging) and req_id.// ① 有直播计划、观播人数高、且能看到联系方式的买手
{"page_num": 1, "page_size": 20,
"live": {"has_plan": true, "avg_viewer": {"min": 10000}},
"flags": {"contact_visible": true, "actively_seeking": true}}
// ② 按粉丝购买力选号
{"page_num": 1, "page_size": 20,
"fans": {"count": {"min": 10000, "max": 100000}, "gender": 2, "consumption": ["high"]}}
// ③ 翻页:把上一页返回的 seed 带上
{"page_num": 2, "page_size": 20, "seed": 1787045123}Authorization: Bearer ********************{
"page_num": 1,
"page_size": 20,
"seed": 0,
"nick_name": "李"
}curl --location 'https://api.tikomni.com/api/u1/v1/xiaohongshu/pgy/get_live_blogger_list' \
--header 'Authorization: Bearer <token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"page_num": 1,
"page_size": 20,
"seed": 0,
"nick_name": "李"
}'{}